|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materia prima: | FR-4 | Cuenta de la capa: | 10 capas |
---|---|---|---|
Grueso del PWB: | 2.0+/-10% MILÍMETROS | Tamaño del PWB: | 168,38 x 273.34mm=1up |
Máscara de la soldadura: | Verde | Serigrafía: | Blanco |
Peso de cobre: | 1oz | Final superficial: | ENIG |
Resaltar: | Alta placa de circuito impresa automotriz del TG,Placa de circuito impresa automotriz de ENIG,Alto TG PWB de ENIG |
Artículo | Descripción | Contect | |
Cuenta de la capa | PWB de 10 capas | tablero de 10 capas | |
Tipo del tablero | PWB de múltiples capas | Tablero de múltiples capas del PWB | |
Tamaño del tablero | 168,38 x 273.34mm=1up | 168,38 x 273.34mm=1up | |
Lamina | Tipo laminado | FR4 | |
Proveedor | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Grueso acabado | 2.0+/-10% MILÍMETROS | ||
Platear grueso | Grueso del Cu de PTH | >20 um | |
Grueso interno del Cu de la capa | 1/1 ONZA | ||
Grueso superficial del Cu | 35 um | ||
Máscara de la soldadura | Tipo material | LP-4G G-05 | |
Proveedor | Nan Ya | ||
Color | Verde | ||
Solo/ambos lados | Ambos lados | ||
Grueso de S/M | >=10.0 um | ||
prueba de la cinta de 3M | NINGÚN pele apagado | ||
Leyenda | Tipo material | S-380W | |
Proveedor | Yo del Tai | ||
Color | Blanco | ||
Ubicación | Ambos lados | ||
prueba de la cinta de 3M | Ningún pele apagado | ||
Circuito | Trace Width (milímetros) | 0.203+/-20%m m | |
Espaciamiento (milímetros) | 0,203+/- 20%m m | ||
Identificación | Marca de la UL | 94V-0 | |
Logotipo de la compañía | QM2 | ||
Código de fecha | 1017 | ||
Ubicación de la marca | CS | ||
Tratamiento superficial | ENIG | Níquel | 100u” |
Oro | ≧2u” | ||
Pruebas de Reliabilty | Prueba de choque termal | 288±5℃, 10sec, 3 ciclos | |
prueba del abllity de la soldadura | 245±5℃ | ||
Función | Prueba de Electrioal | 233+/-5℃ | |
Estándar | Clase 2, CLASE 2 de IPC-A 600H de IPC_6012C | 100% | |
Aspecto | Inspección visual | 100% | |
deformación y torsión | <> | ||
Otros | Grueso del V-corte | 0.4±0.1 milímetro | |
Ángulo | 30+/- 5 | ||
Tabla del taladro (milímetros) | No | PTH/NPTH | Tamaño |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
Serial NO. | Procedimiento | Artículo | Capacidad de fabricación | ||
De gran capacidad (S<100 m=""> | Volumen medio (S<10 m=""> | Prototipo (S<1m> | |||
80 | Tolerancia especial | Grueso del tablero de la prueba de la punta de prueba del vuelo | 0.6-4.0m m | ||
81 | Tamaño del panel de la prueba de la punta de prueba del vuelo | Size≤900X600mm, tamaño pequeño se puede compensar con procedimiento de fabricación | |||
82 | Tamaño del panel del método de prueba del accesorio | Size≤460X380mm, tamaño pequeño se puede compensar con procedimiento de fabricación | |||
83 | Grueso del tablero del método de prueba del accesorio | 0.4-6.0m m | |||
84 | Tolerancia del agujero del prensa-ajuste | ±2mil | |||
85 | Tolerancia de NPTH | ±2mil | |||
86 | Tolerancia del grueso del PWB | 1.0mm≥PCB grueso, tolerancia ±0.1mm; 1.0mm≤PCB grueso, tolerancia el ±10% | |||
87 | Tolerancia de la profundidad del agujero avellanado | ±0.2mm | |||
88 | Tolerancia de la profundidad de la ranura ciega | ±0.2mm | |||
89 | Tamaño máximo del envío | Size≤1200X600mm (el lado doble, ninguna prueba requirió) | |||
90 | Size≤1000X600mm (de múltiples capas, ninguna prueba requirió) | ||||
91 | Tamaño mínimo del envío | 10X10m m | |||
92 | Grueso del PWB de HASL | 0.8-3.0m m (el agujero menos 0.5m m debe ser vía-enchufe o máscara-tienda del uso) | |||
93 | Tamaño del PWB de HASL | Size≤600X460mm | |||
94 | Grueso del PWB | 0.15-7.0m m | |||
95 | Profundidad del surco de V | 0.8-3.2m m | |||
96 | Distancia del v-surco no continuo | ≥7mm | |||
97 | Diámetro máximo del taladro | Size≤6.5mm (utilizarán el contrataladro o al router para los agujeros más de 6.5m m, Min.tolerance ±0.1mm) | |||
98 | Diámetro máximo del avellanador | El avellanador de Size≤6.5mm puede ser taladro o router usado del contrataladro) | |||
99 | Distancia del cartabón | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Grueso de la máscara peelable | 0.2-1.5m m ±0.15mm |
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848