|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materia prima: | FR-4 IT-180ATC | Grueso del PWB: | 1.63-1.68m m |
---|---|---|---|
Peso de cobre: | 1oz | Final superficial: | Oro de la inmersión |
Resaltar: | El doble echó a un lado PWB de alta temperatura,PWB de alta temperatura del oro de la inmersión,PWB de alta temperatura automotriz |
La alta placa de circuito impresa Tg hecha en IT-180ATC con el doble del oro de la inmersión echó a un lado PWB de alta temperatura
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Breve introducción
Éste es un tipo de doble estándar echó a un lado el PWB de alta temperatura que se emplea la lamina del IT-180ATC de ITEQ. Hay 10 tableros artesonados para arriba en el arsenal. Son 1.6m m gruesos con el cobre 2oz, cubriendo con oro de la inmersión en los cojines y la protección verde de la máscara de la soldadura para el substrato. 25 pedazos son empaquetados al vacío para el envío.
Usos
Automotriz (sala de máquinas los ECUs)
Placas madre
Almacenamiento de datos
Servidor y establecimiento de una red
Telecomunicaciones
Parámetros del PWB
Artículo | Descripción | Requisito | Real | Resultado |
1. Lamina | Tipo material | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | CRNA |
Tg | 170℃ | 170℃ | CRNA | |
Proveedor | ITEQ | ITEQ | CRNA | |
Grueso | el 1.6±10% milímetro | 1.63-1.68m m | CRNA | |
grueso 2.Plating | Pared del agujero | ≥25µm | los 26.51µm | CRNA |
Cobre externo | los 35µm | los 41.09µm | CRNA | |
Cobre interno | ||||
máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Color | Verde | Verde | CRNA | |
Rigidez (prueba del lápiz) | ≥4H o arriba | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µm ≥10 | los 20.11µm | CRNA | |
Ubicación | Ambos lados | Ambos lados | CRNA | |
4. Marca componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Color | Blanco | Blanco | CRNA | |
Ubicación | C/S | C/S | CRNA | |
5. Máscara de la soldadura de Peelable | Tipo material | |||
Grueso | ||||
Ubicación | ||||
6. Identificación | Marca de la UL | SÍ | SÍ | CRNA |
Código de fecha | WWYY | 2121 | CRNA | |
Mark Location | Lado de la soldadura | Lado de la soldadura | CRNA | |
7. Final superficial | Método | Oro de la inmersión | Oro de la inmersión | CRNA |
Tin Thickness | ||||
Grueso del níquel | los 3-6µm | los 4.06µm | CRNA | |
Grueso del oro | los 0.05µm | los 0.056µm | CRNA | |
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directivo | AUTORIZACIÓN | CRNA |
ALCANCE | Directorio /2006 1907 | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
anillo 9.Annular | Línea anchura mínima (milipulgada) | 5mil | 4.8mil | CRNA |
Min. Spacing (milipulgada) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Ángulo | 30º | 30º | CRNA |
Grueso residual | 0.4±0.1m m | 0.43m m | CRNA | |
11. El biselar | Ángulo | |||
Altura | ||||
12. Función | Prueba eléctrica | PASO del 100% | PASO del 100% | CRNA |
13. Aspecto | Nivel de clase de IPC | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspección visual | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Deformación y torsión | el ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Prueba de confiabilidad | Prueba de la cinta | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA |
Prueba solvente | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba de Solderability | 265 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba de tensión termal | 288 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba iónica de la contaminación | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Medida del diámetro de agujero (unidad: milímetro), tolerancia: PTH±0.075; NPTH±0.05
Código del agujero | PTH | Requerido | Valor real | Resultado | |||
1 | Y | 0,400 | 0,400 | 0,425 | 0,425 | 0,400 | CRNA |
2 | Y | 0,450 | 0,450 | 0,500 | 0,475 | 0,450 | CRNA |
3 | Y | 0,600 | 0,600 | 0,650 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
4 | Y | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,775 | 0,750 | CRNA |
5 | Y | 0,850 | 0,850 | 0,825 | 0,850 | 0,825 | CRNA |
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848