Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales básicos: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | espesor de los PCB: | 1.63-1.68 mm |
---|---|---|---|
Peso de cobre: | 1 onza | Finalización de la superficie: | HASL libre de plomo |
Resaltar: | Alto PWB del TG del circuito impreso,alto PWB del TG de la impedancia 90Ohm,Alto TG PWB de IATF16949 |
El alto Tg imprimió la placa de circuito (PWB) hecha en S1000-2M With Immersion Gold y control de la impedancia de 90 ohmios
(Las placas de circuito impresas son productos por encargo, la imagen y los parámetros mostrados están apenas para la referencia)
Breve introducción
Éste es un tipo de alto PWB del Tg con impedancia diferenciada en la capa 3 en 6mil/7mil, 6mil/10mil; y capa 4 en la pista 7mil/7mil y 6mil/7mil/el hueco. Se hace en el alto rendimiento y CTE bajo FR-4 S1000-2M. Es tablero de 6 capas con cobre de 1 onza cada capa, cubriendo con el nivel que suelda del aire caliente (HASL) y la máscara verde de la soldadura. Ha suministrado por el tablero individual el V-corte. embalan a 25 tableros para el envío.
Usos
Ordenadores
Comunicaciones
Electrónica de automóvil etc.
Parámetros del PWB
Artículo | Descripción | Requisito | Real | Resultado |
1. Lamina | Tipo material | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | CRNA |
Tg | 170℃ | 170℃ | CRNA | |
Proveedor | SHENGYI | SHENGYI | CRNA | |
Grueso | el 1.6±10% milímetro | 1.63-1.68m m | CRNA | |
grueso 2.Plating | Pared del agujero | ≥25µm | los 30.17µm | CRNA |
Cobre externo | los 35µm | los 41.09µm | CRNA | |
Cobre interno | los 30µm | los 33.69µm | CRNA | |
máscara 3.Solder | Tipo material | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Color | Verde | Verde | CRNA | |
Rigidez (prueba del lápiz) | ≥4H o arriba | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µm ≥10 | los 20.11µm | CRNA | |
Ubicación | Ambos lados | Ambos lados | CRNA | |
4. Marca componente | Tipo material | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Color | Blanco | Blanco | CRNA | |
Ubicación | C/S | C/S | CRNA | |
5. Máscara de la soldadura de Peelable | Tipo material | |||
Grueso | ||||
Ubicación | ||||
6. Identificación | Marca de la UL | SÍ | SÍ | CRNA |
Código de fecha | WWYY | 0421 | CRNA | |
Mark Location | Lado de la soldadura | Lado de la soldadura | CRNA | |
7. Final superficial | Método | HASL sin plomo | HASL sin plomo | CRNA |
Tin Thickness | los 3-6µm | los 4.06µm | CRNA | |
Grueso del níquel | ||||
Grueso del oro | ||||
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directivo | AUTORIZACIÓN | CRNA |
ALCANCE | Directorio /2006 1907 | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
anillo 9.Annular | Línea anchura mínima (milipulgada) | 6mil | 5.8mil | CRNA |
Min. Spacing (milipulgada) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Ángulo | |||
Grueso residual | ||||
11. El biselar | Ángulo | |||
Altura | ||||
12. Función | Prueba eléctrica | PASO del 100% | PASO del 100% | CRNA |
13. Aspecto | Nivel de clase de IPC | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspección visual | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | Clase 2 de IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Deformación y torsión | el ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Prueba de confiabilidad | Prueba de la cinta | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA |
Prueba solvente | Ninguna peladura | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba de Solderability | 265 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba de tensión termal | 288 ±5℃ | AUTORIZACIÓN | CRNA | |
Prueba iónica de la contaminación | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Medida del diámetro de agujero (unidad: milímetro), tolerancia: PTH±0.075; NPTH±0.05
Código del agujero | PTH | Requerido | Valor real | Resultado | |||
1 | Y | 0,375 | 0,375 | 0,400 | 0,400 | 0,375 | CRNA |
2 | Y | 0,500 | 0,500 | 0,550 | 0,525 | 0,525 | CRNA |
3 | Y | 0.7*2.4 | 0.7*2.4 | 0.7*2.41 | 0.69*2.4 | 0.7*2.4 | CRNA |
4 | Y | 0,625 | 0,625 | 0,600 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
5 | Y | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,750 | 0,725 | CRNA |
6 | Y | 0,900 | 0,925 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | CRNA |
7 | Y | 1,000 | 1,000 | 0,950 | 0,975 | 1,000 | CRNA |
8 | N | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,075 | 1,050 | CRNA |
9 | Y | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,325 | 1,325 | CRNA |
10 | Y | 1,350 | 1,350 | 1,325 | 1,350 | 1,325 | CRNA |
11 | Y | 1,575 | 1,575 | 1,600 | 1,600 | 1,575 | CRNA |
12 | Y | 1,650 | 1,650 | 1,700 | 1,675 | 1,675 | CRNA |
13 | Y | 1,700 | 1,700 | 1,750 | 1,725 | 1,725 | CRNA |
14 | Y | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,275 | 3,250 | CRNA |
15 | Y | 3,450 | 3,450 | 3,400 | 3,425 | 3,450 | CRNA |
16 | Y | 0.7*2.6 | 0.7*259 | 0.7*2.61 | 0.69*2.6 | 0.7*2.59 | CRNA |
Informe de prueba de la impedancia
Muestra NO. | Capa | Línea anchura (milipulgada) el ±10% | Línea espacio (milipulgada) el ±10% | Tipo de la impedancia | Valor requerido (ohmio) | Tolerancia | Valor real | Resultado | |
Solo extremo | Diferencial | ||||||||
1 | L3 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 93,59 | CRNA | |
L3 | 6,000 | 10,000 | V | 100,00 | el ±10% | 102,33 | CRNA | ||
L4 | 7,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 88,99 | CRNA | ||
L4 | 6,000 | 7,000 | V | 90,00 | el ±10% | 90,76 | CRNA | ||
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848