|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales básicos: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | espesor de los PCB: | 1.61-1.62 mm |
---|---|---|---|
Máscara de soldadura: | El verde | Peluquería: | Blanco |
Peso de cobre: | 1 onza | Finalización de la superficie: | Oro de inmersión |
Resaltar: | Tablero del PWB del circuito impreso FR4,Alto tablero del PWB del Tg FR4,Tablero del PWB del oro FR4 de la inmersión |
Tg alto Placas de circuitos impresos(PCB)Construido en 1.6mm TU-872 SLK Sp (Low DK FR-4) con Oro de Inmersión
(Las placas de circuito impreso son productos hechos a medida, la imagen y los parámetros mostrados son sólo para referencia)
Breve introducción
Este es un tipo de PCB FR-4 de baja DK/DF que está construido en material TU-872 SLK Sp. Está hecho en 4 capas de cobre con 1 onza cada capa, recubrimiento de inmersión de oro y máscara de soldadura verde.El grosor final es de 1.6 mm +/- 10%. Un panel consta de 16 piezas.
Aplicaciones típicas
1. Frecuencia de radio
2Backpanel, computación de alto rendimiento
3Tarjetas de línea, almacenamiento
4Servidores, telecomunicaciones, estación base
5. Routers de oficina
Especificaciones de los PCB
Punto de trabajo | Descripción | Requisito | En el momento actual | Resultado |
1. laminado | Tipo de material | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. | El ACC |
Tg | 170°C | 170°C | El ACC | |
Proveedor | TC | TC | El ACC | |
El grosor | 10,6 ± 10% mm | 1.61-1.62 mm | El ACC | |
2. espesor del revestimiento | Pared de agujero | ≥25Mm | 26.51 μm | El ACC |
De cobre exterior | 35 μm | 40.21 μm | El ACC | |
El cobre interno | 30 μm | 31.15 μm | El ACC | |
3- Máscara de soldado. | Tipo de material | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | El ACC |
El color | El verde | El verde | El ACC | |
Rigididad (prueba con lápiz) | ≥4H o superior | 5 horas | El ACC | |
Espesor S/M | ≥10 μm | 19.55 μm | El ACC | |
Ubicación | Ambos lados | Ambos lados | El ACC | |
4. Marca del componente | Tipo de material | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | El ACC |
El color | Blanco | Blanco | El ACC | |
Ubicación | C/S, S/S | C/S, S/S | El ACC | |
5- Máscara de soldadura pelables | Tipo de material | |||
El grosor | ||||
Ubicación | ||||
6. Identificación | Marcado UL | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | El ACC |
Código de fecha | En el año anterior | 0421 | El ACC | |
Ubicación de la marca | Lado de la soldadura | Lado de la soldadura | El ACC | |
7Fin de la superficie | Método | Oro de inmersión | Oro de inmersión | El ACC |
El grosor del estaño | ||||
espesor del níquel | 3-6 μm | 5.27 μm | El ACC | |
El espesor del oro | 0.05 μm | 0.065 μm | El ACC | |
8. Normatividad | RoHS | Directiva 2015/863/UE del Consejo | Está bien. | El ACC |
Reacción | Directiva 1907/2006 | Está bien. | El ACC | |
9. Anillo Anular | Min. Ancho de línea (mil) | 7 millas | 6.8mil | El ACC |
Min. Espaciado (mil) | 6 millas | 6.2 mil | El ACC | |
10. V-groove | Ángulo | 30 ± 5o | 30o | El ACC |
espesor residual | 0.4 ± 0,1 mm | 0.38 mm | El ACC | |
11- ¿ Qué es? | Ángulo | |||
Alturas | ||||
12. Función | Prueba eléctrica | 100% aprobado | 100% aprobado | El ACC |
13- La apariencia. | Nivel de clase IPC | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. | El ACC |
Inspección visual | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. | El número de unidades de la unidad de ensayo será el número de unidades de ensayo. | El ACC | |
Warp y torsión | ¥ 0,7% | 0.32% | El ACC | |
14Prueba de fiabilidad | Prueba de cinta | No hay peeling | Está bien. | El ACC |
Prueba del disolvente | No hay peeling | Está bien. | El ACC | |
Prueba de soldadura | 265 ± 5°C | Está bien. | El ACC | |
Prueba de resistencia térmica | 288 ± 5°C | Está bien. | El ACC | |
Prueba de contaminación iónica | ¿Qué quieres decir?1.56MG/cEn m2 | 0.58 μg/cEn m2 | El ACC |
PCB de alta Tg
Las propiedades térmicas del sistema de resina se caracterizan por la temperatura de transición del vidrio (Tg), que siempre se expresa en °C. La propiedad más comúnmente utilizada es la expansión térmica.Cuando se mide la expansión frente a la temperatura, podemos obtener una curva como se muestra en la siguiente imagen. La Tg está determinada por la intersección de las tangentes de las partes planas y empinadas de la curva de expansión.,La resina epoxi es rígida y vidriosa, pero cuando se supera la temperatura de transición del vidrio, se transforma en suave y caucho.
Para los tipos de resina epoxi (grado FR-4) más utilizados, la temperatura de transición del vidrio está en el rango de 115-130 °C, por lo que cuando se soldan las placas,la temperatura de transición del vidrio se excede fácilmenteLa placa se expande en la dirección del eje Z y hace hincapié en el cobre de la pared del agujero.Esto implica un cierto riesgo de grietas en las paredes de los agujeros revestidosPor debajo de la temperatura de transición del vidrio, la relación de expansión entre el epoxi y el cobre es sólo tres veces mayor.Así que aquí el riesgo de agrietarse es insignificante.
La Tg de la tabla general es superior a 130 grados centígrados, la Tg alta es generalmente superior a 170 grados centígrados, la Tg media es aproximadamente superior a 150 grados centígrados.
Las placas de PCB con Tg ≥ 170 °C se denominan generalmente PCB de alta Tg.
Material parcial de alta Tg en la casa
El material | Tg(°C) | Fabricante |
S1000-2M | 180 | El Shengyi |
Tu-768 | 170 | TC |
Tu-872 SLK Sp | 170 | TC |
Tu-883 | 170 | TC |
IT-180ATC | 175 | El ITEQ |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 170 | En el caso de las empresas |
M6 | 185 | |
Kappa 438 | 280 | ¿ Qué pasa? |
No se incluyen en la lista. | 280 | ¿ Qué pasa? |
Se aplican las siguientes condiciones: | 280 | ¿ Qué pasa? |
No incluye los productos de la categoría "A" | 280 | ¿ Qué pasa? |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 280 | ¿ Qué pasa? |
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848