|
Datos del producto:
|
| Materia prima: | Cuña de acero inoxidable | Tamaño de la plantilla: | 520x420mm = 1 unidad |
|---|---|---|---|
| Espesor de aluminio: | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | Apariencia: | Grabado y electropulido |
| Resaltar: | Los SS calzan la plantilla de SMT,Plantilla de SMT del paquete de BGA,Asamblea del PWB de los SS Shim Stencil |
||
| Dimensión: | 520 x 420 mm = 1 pieza | |||||
| Estructura | Las hojas de plantillas con marco de aluminio | |||||
| Materiales básicos | Acero inoxidable | |||||
| espesor del papel | 0.05 mm, 0.06 mm, 0.08 mm, 0.1 mm, 0.12 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, 0.2 mm | |||||
| Apertura configurada | Cortado por láser | |||||
| Apariencia | Grabación y electro pulido | |||||
| Marca fiduciaria | A través del agujero | |||||
| Área de servicio: | En todo el mundo | |||||
| Cantidad de almohadillas abiertas: | 1556 | |||||
| Ventajas: | a) Dimensión de alta precisión; b) Buena forma de la ventana; c) La pared del agujero es más lisa. | |||||
| Aplicación: | Envase de CSP, BGA, QFP de 0,5 mm, etc. | |||||
| Tipo de componente | El tono | Ancho de soldadura | Duración de la soldadura | Ancho de apertura | Duración de apertura | El grosor de la carcasa |
| PLCM | 1.27 mm | 0.65 mm | 2.00 mm | 0.60 mm | 1.95 mm | 0.15-0.25 mm |
| PFP | 0.635 mm | 0.35 mm | 1.50 mm | 0.32 mm | 1.45 mm | 0.15-0.18 mm |
| PFP | 0.50 mm | 0.254-0.33 mm | 1.25 mm | 0.22-0.25 mm | 1.20 mm | 0.12-0.15 mm |
| PFP | 0.40 mm | 0.25 mm | 1.25 mm | 0.20 mm | 1.20 mm | 0.10-0.12 mm |
| PFP | 0.30 mm | 0.20 mm | 1.00 mm | 0.15 mm | 0.95 mm | 0.07-0.12 mm |
| 0402 | 0.50 mm | 0.65 mm | 0.45 mm | 0.60 mm | 0.12-0.15 mm | |
| 0201 | 0.25 mm | 0.40 mm | 0.23 mm | 0.35 mm | 0.07-0.12 mm | |
| BGA | 1.27 mm | 0.80 mm | 0.75 mm | 0.75 mm | 0.15-0.20 mm | |
| BGA | 1.00 mm | 0.38 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.10-0.12 mm | |
| BGA | 0.50 mm | 0.30 mm | 0.28 mm | 0.28 mm | 0.07-0.12 mm | |
| El Flip Chip | 0.25 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.12 mm | 0.08-0.10 mm |
| El Flip Chip | 0.20 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.05-0.10 mm |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848