|
Datos del producto:
|
| Materia prima: | Serie de PTFE F4B | Recuento de capas: | 1 capa, 2 capas, tipo de múltiples capas, híbrido |
|---|---|---|---|
| Espesor de PCB: | 0.17m m, 0.25m m, 0.5m m, 0.8m m, 1.0m m, 1.5m m, 2.0m m, 3.0m m, 4.0m m y 5.0m m, etc. | Tamaño de placa de circuito impreso: | ≤400 mm x 500 mm |
| Máscara de soldadura: | No | Serigrafía: | No |
| Peso de cobre: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Acabado superficial: | Cobre desnudo, HASL, ENIG, lata etc. de la inmersión. |
| Resaltar: | Ningún tablero del PWB del Teflon de la serigrafía,tablero del PWB del Teflon de 3.0m m |
||
Hola a todos,
Hoy hablamos de un tipo de placa de circuito de alta frecuencia F4B de 3,0 mm de espesor.
La serie F4B de materiales de alta frecuencia comprende predominantemente tela de fibra de vidrio de PTFE y tela de fibra de vidrio de PTFE rellena de cerámica. Esta serie es una opción rentable y al mismo tiempo confiable debido a su calidad constante. Encuentra su uso en diversas aplicaciones modernas, como navegación, comunicación por satélite, radar y las últimas tecnologías como comunicaciones 4G y 5G.
| Especificaciones de PCB | |
| Recuento de capas: | Doble cara |
| Materia prima: | F4B DK 2.2 |
| Dimensión: | 25x26mm |
| Espesor acabado | 3,0 mm ±10% |
| Peso de cobre terminado: | 1oz |
| SMOBC: | No |
| Acabado superficial: | HASL libre de plomo |
Las especificaciones principales de esta placa son tablero de doble cara, el sustrato es F4B, DK de 2,2, 61 mm de largo por 62 mm de ancho, espesor de acabado de 3,0 mm, cobre acabado de 1,0 oz, sin máscara de soldadura, sin serigrafía y el acabado de la superficie es OSP.
Veamos la pila.
![]()
La capa superior y la capa inferior tienen un acabado de cobre de 1 oz. El material dieléctrico F4b está en medio de 2 capas de cobre y muestra una constante dieléctrica de 2,2, 3,0 mm de espesor.
![]()
Esta es la foto de este tablero. El color básico de la PCB F4B es el marrón.
| Capacidad de PCB | |
| Material de la placa de circuito impreso: | PTFE |
| Código: | Serie F4B |
| Constante dieléctrica: | 2,2, 2,55 y 2,65 |
| 2,17, 2,45, 2,75 y 3,0 | |
| Recuento de capas: | 1 capa, 2 capas, multicapa, tipo híbrido |
| Peso del cobre: | 0,5 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz |
| Grosor de la placa de circuito impreso: | 0,17 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, |
| 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm, etc. | |
| Tamaño de PCB: | ≤400 mm x 500 mm |
| Acabado superficial: | Cobre desnudo, HASL, ENIG, estaño de inmersión, etc. |
La constante dieléctrica del material F4B es amplia, oscilando entre 2,2 y 3,0, etc. El espesor del tablero varía entre 0,17 mm y 5,0 mm. Podemos brindarle servicio de prototipo, lotes pequeños y servicio de producción en masa.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Gracias por tu lectura.
Apéndice: Hoja de datos PTFE(F4B)
| Nombre | Condición de prueba | Unidad | Valor | |||
| Densidad | estado normal | gramos/cm3 | 2.1~2.35 | |||
| Absorción de humedad | Sumerja en agua destilada a 20±2 ℃ durante 24 horas | % | ≤0,02 | |||
| Temperatura de funcionamiento | Cámara de alta y baja temperatura | ℃ | -50 ℃~+260℃ | |||
| Conductividad térmica | W/m/k | 0,8 | ||||
| CTE (típico) | 0~100℃ (εr:2,1~2,3) | ppm/℃ | 25(incógnita) | |||
| 34(y) | ||||||
| 252(z) | ||||||
| CTE (típico) | 0~100℃ (εr:2,3~2,9) | ppm/℃ | 14(incógnita) | |||
| 21(y) | ||||||
| 173(z) | ||||||
| CTE (típico) | 0~100℃ (εr:2,9~3,5) | ppm/℃ | 12(incógnita) | |||
| 15(y) | ||||||
| 95(z) | ||||||
| Factor de contracción | 2 horas en agua hirviendo | % | 0.0002 | |||
| Resistividad superficial | 500 VCC | estado normal | M·Ω | ≥1×104 | ||
| Humedad y temperatura constantes. | ≥1×103 | |||||
| Resistividad de volumen | estado normal | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
| Humedad y temperatura constantes. | ≥1×105 | |||||
| Resistencia del pasador | 500 VCC | estado normal | MΩ | ≥1×105 | ||
| Humedad y temperatura constantes. | ≥1×103 | |||||
| Rigidez dieléctrica superficial | estado normal | diámetro = 1 mm(kv/mm) | ≥1,2 | |||
| Humedad y temperatura constantes. | ≥1,1 | |||||
| Constante dieléctrica | 10GHz | εr | 2,20,2,55,2,65,3,0,3,5 (±2%) | |||
| Factor de disipación | 10GHz | tgδ | 2.2 | ≤7×10-4 | ||
| 2.55~2,65 | ≤1×10-3 | |||||
| 3.0~3.5 | ≤1,5×10-3 | |||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848