Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materia prima: | Cuña de acero inoxidable | Tamaño de la plantilla: | 370m m x 470m m, 420m m x 520m m, 550m m x 650m m |
---|---|---|---|
Grueso de la hoja: | 0.05m m, 0.06m m, 0.08m m, 0.1m m, 0.12m m, 0.15m m, 0.18m m, 0.2m m | Aspecto: | Grabando y electro puliendo |
Alta luz: | El laser cortó la plantilla de la goma de la soldadura del PWB,plantilla de la goma de la soldadura del PWB de 0.1m m,plantilla de la goma de la soldadura de 0.1m m |
Dimensión: | 370m m x 470m m, 420m m x 520m m, 550m m x 650m m | |||||
Estructura | Hojas de la plantilla con el marco de aluminio | |||||
Materia prima | Cuña de acero inoxidable | |||||
Grueso de la hoja | 0.05m m, 0.06m m, 0.08m m, 0.1m m, 0.12m m, 0.15m m, 0.18m m, 0.2m m | |||||
Abertura configurada | Corte del laser | |||||
Aspecto | Grabando y electro puliendo | |||||
Marca fiducial | A través del agujero | |||||
Área de servicio: | Por todo el mundo | |||||
Cantidad de cojines abiertos: | 1152 | |||||
Ventajas: | a) Dimensión de la alta precisión; b) buena forma en la ventana; c) la pared del agujero es más lisa. | |||||
Uso: | CSP, BGA, paquete de 0.5m m QFP etc. |
Tipo componente | Echada | Anchura que suelda | Longitud que suelda | Anchura de apertura | Longitud de apertura | Shim Thickness |
PLCC | 1.27m m | 0.65m m | 2.00m m | 0.60m m | 1.95m m | 0.15-0.25m m |
QFP | 0.635m m | 0.35m m | 1.50m m | 0.32m m | 1.45m m | 0.15-0.18m m |
QFP | 0.50m m | 0.254-0.33m m | 1.25m m | 0.22-0.25m m | 1.20m m | 0.12-0.15m m |
QFP | 0.40m m | 0.25m m | 1.25m m | 0.20m m | 1.20m m | 0.10-0.12m m |
QFP | 0.30m m | 0.20m m | 1.00m m | 0.15m m | 0.95m m | 0.07-0.12m m |
0402 | 0.50m m | 0.65m m | 0.45m m | 0.60m m | 0.12-0.15m m | |
0201 | 0.25m m | 0.40m m | 0.23m m | 0.35m m | 0.07-0.12m m | |
BGA | 1.27m m | 0.80m m | 0.75m m | 0.75m m | 0.15-0.20m m | |
BGA | 1.00m m | 0.38m m | 0.35m m | 0.35m m | 0.10-0.12m m | |
BGA | 0.50m m | 0.30m m | 0.28m m | 0.28m m | 0.07-0.12m m | |
Flip Chip | 0.25m m | 0.12m m | 0.12m m | 0.12m m | 0.12m m | 0.08-0.10m m |
Flip Chip | 0.20m m | 0.10m m | 0.10m m | 0.10m m | 0.10m m | 0.05-0.10m m |
Persona de Contacto: Ms. Ivy Deng
Teléfono: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848